Detail produk:
|
Jenis: | Bantalan Rol Tirus | Diameter dalam (d): | 40MM |
---|---|---|---|
Diameter Luar (D): | 80mm | Lebar (B): | 19.75mm |
Sub Bahan Kandang: | Baja | Lapisan: | minyak anti karat |
Bahan: | Baja Krom / GCr15 | Kondisi: | Barang baru |
Cahaya Tinggi: | HR30208J Excavator Bearing,19.75mm Tapered Roller Bearing,Tapered Roller Excavator Bearing |
HR30208J Tapered Roller Bearing 40 * 80 * 19.75mm Kecepatan Tinggi, Umur Panjang Dan Kebisingan Rendah
Spesifikasi
Jenis | Bantalan Rol Tirus |
Penomoran | HR30208J |
d (mm) | 40 |
D(mm) | 80 |
B(mm) | 19.75 |
Kelas Akurasi | P0 P6 P5 |
Bahan | Baja Krom / GCr15 |
Pertunjukan | Umur panjang, Kecepatan Tinggi, Kebisingan rendah |
Keterangan
1. Bantalan rol tirus terdiri dari empat komponen dasar: cincin bagian dalam (inner ring), cincin luar (outer ring), rol tirus dan sangkar (roller cage).
2. Struktur dapat menanggung beban radial, beban aksial dan beban gabungan.
3. Elemen bergulir adalah bantalan rol silinder radial, yang merupakan bantalan yang dapat dipisahkan, yang sangat nyaman untuk dipasang dan dibongkar.
Aplikasi
Mesin penanganan material: mesin pertambangan, mesin tekstil, peralatan pengangkat, mesin pertanian: traktor, mesin panen, dll.
Mesin pertambangan berat: mesin metalurgi, mesin pertambangan, mesin pengangkat, mesin bongkar muat, kendaraan industri, peralatan semen, dll.
Mesin konstruksi: forklift, mesin pemindah tanah, mesin pemadatan, mesin beton, dll.
Mesin petrokimia umum: mesin bor minyak, mesin penyulingan minyak, mesin kimia, kompresor gas, mesin kertas, mesin cetak, dll.
Peralatan mesin: mesin tempa, mesin pengecoran, mesin pertukangan, dll.
Mobil: truk, jalan raya, bus, mobil, mobil modifikasi, sepeda motor, dll.
Tabel Model Referensi
d (mm) | D(mm) | B(mm) | Cr(kN) | Kor (kN) | B | R | C | R | berat (kg) | TIDAK. |
17 | 40 | 13.25 | 20.5 | 20.3 | 12 | 1 | 11 | 1 | 0,08 | 30203 |
20 | 47 | 15.25 | 28.2 | 28.7 | 14 | 1 | 12 | 1 | 0,127 | 30204 |
30 | 72 | 20,75 | 48.5 | 51.5 | 19 | 1.5 | 14 | 1.5 | 0,398 | 31306 |
35 | 80 | 22.75 | 63.5 | 70 | 21 | 2 | 15 | 1.5 | 0,53 | 31307 |
40 | 90 | 25.25 | 77 | 85.5 | 23 | 2 | 17 | 1.5 | 0,738 | 31308 |
55 | 120 | 31.5 | 132 | 154 | 29 | 2.5 | 21 | 2 | 1.59 | 31311 |
65 | 140 | 36 | 173 | 204 | 33 | 3 | 23 | 2.5 | 2.42 | 31313 |
70 | 150 | 38 | 193 | 229 | 35 | 3 | 25 | 2.5 | 2.92 | 31314 |
75 | 160 | 40 | 215 | 256 | 37 | 3 | 26 | 2.5 | 3.47 | 31315 |
80 | 170 | 42,5 | 236 | 283 | 39 | 3 | 27 | 2.5 | 4.11 | 31316 |
85 | 180 | 44.5 | 247 | 293 | 41 | 4 | 28 | 3 | 4.85 | 31317 |
90 | 190 | 46,5 | 270 | 320 | 43 | 4 | 30 | 3 | 5.66 | 31318 |
95 | 200 | 49.5 | 296 | 355 | 45 | 4 | 32 | 3 | 6.47 | 31319 |
100 | 215 | 56,5 | 355 | 435 | 51 | 4 | 35 | 3 | 8.67 | 31320 |
keuntungan kita
1. Informasi produk yang substansial, Kami memiliki parameter terperinci, jadi kirimkan kepada kami model yang tepat dan nomor yang benar, kami dapat menyediakan produk yang tepat.
2. Tenaga penjual dengan pengetahuan profesional dan pengalaman berlimpah telah berkembang, jadi kami memiliki pengalaman yang kaya.
3. Sistem perusahaan yang ketat dan integral Kami akan mencoba sebaik mungkin untuk mematuhi waktu pengiriman pelanggan.Sebelum mengirimkan produk Anda, kami harus memeriksa nomor bagian atau gambar produk dengan cermat agar pelanggan kami menerima barang berkualitas tinggi dan jumlah yang tepat.
4. Sikap pelayanan yang baik Jika Anda memiliki pertanyaan tentang produk, setelah mengetahui situasinya, kami akan membantu pelanggan untuk memecahkan masalah pada saat pertama.Selama persyaratan pelanggan masuk akal, kami akan berusaha untuk memuaskan mereka.
Kontak Person: Li
Tel: +8613719059977